ISO 50001:2018 มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน
ISO 50001:2018 อิงจากระบบการจัดการซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สำหรับมาตรฐานที่รู้จักกันดี เช่น ISO 9001 หรือ ISO 14001 โดยจะช่วยให้องค์กรสามารถบูรณาการด้านการจัดการพลังงาน รวมทั้งเป็นการปรับปรุงการจัดการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
- ลดพลังงาน
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์
- ช่วยในการปฏิบัติตามเป้าหมายของประสิทธิภาพด้านพลังงานโดยสมัครใจและ/หรือที่บังคับในปัจจุบันและอนาคต
- เป็นแนวทางช่วยในการตัดสินใจตั้งแต่การออกแบบระบบไปจนถึงการดำเนินงานและการบำรุงรักษา
- เพิ่มความตระหนักด้านพลังงานให้กับพนักงานทุกระดับ
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและแนวทางการบำรุงรักษา
- ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน (EnMS)
- มาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
- ปรับปรุงภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
ISO 50001:2018 มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน | ||||
---|---|---|---|---|
ที่ | โรงงาน | ประเทศ | ภูมิภาค | Version |
1 | Avgol Industries 1953 Ltd. | Israel | Asia | ISO 50001:2018 |
2 | Hubel Gold Dragon Nonwoven Fabrics Co. Ltd. | China | ISO 50001:2018 | |
3 | Indorama Ventures Lifestyle (Dongguan) Co., Ltd. | China | ISO 50001:2018 | |
4 | Indorama Ventures Hygiene (Suzhou) Co. Ltd. | China | ISO 50001:2018 | |
5 | Guangdong IVL PET Polymers (GIVL) | China | ISO 50001:2018 | |
6 | Indorama Ventures Mobility (Kaiping) Co., Ltd. | China | ISO 50001:2018 | |
7 | IODC Shanghai | China | ISO 50001:2018 | |
8 | ES Indorama Ventures (Suzhou) Co. Ltd. | China | ISO 50001:2018 | |
9 | AVGOL India Private Limited | India | ISO 50001:2018 | |
10 | Indorama Ventures Dhunseri Petrochem Industries (IDPIL - H) | India | ISO 50001:2018 | |
11 | Indorama Ventures Dhunseri Petrochem Industries (IDPIL - P) | India | ISO 50001:2018 | |
12 | Panipat Karnal, India | India | ISO 50001:2018 | |
13 | Indorama Petrochemicals Aromatics Cilegon | Indonesia | ISO 50001:2018 | |
14 | PT. Indorama Polychem Indonesia (PTIPCI) | Indonesia | ISO 50001:2018 | |
15 | PT. Indorama Ventures Indonesia (PTIPPI) | Indonesia | ISO 50001:2018 | |
16 | Indorama Ventures Indonesia (PTIVI) | Indonesia | ISO 50001:2018 | |
17 | Indorama Ventures Packaging (Myanmar) (IVPML) | Myanmar | ISO 50001:2018 | |
18 | Indorama Ventures Packaging Batino (Philippines) | The Philippines | ISO 50001:2018 | |
19 | Indorama Ventures Packaging Davao (Philippines) | The Philippines | ISO 50001:2018 | |
20 | Indorama Ventures Packaging Misamis Oriental (Philippines) | The Philippines | ISO 50001:2018 | |
21 | Indorama Ventures Packaging (Meycauayan Philippines) | The Philippines | ISO 50001:2018 | |
22 | Indorama Ventures Packaging (Bacolod Philippines) | The Philippines | ISO 50001:2018 | |
23 | Indorama Petrochem (PTA) Rayong | Thailand | ISO 50001:2018 | |
24 | TPT Petrochemicals Rayong | Thailand | ISO 50001:2018 | |
25 | Indorama Polymers and AsiaPet Lopburi (Thailand) | Thailand | ISO 50001:2018 | |
26 | Indorama Polyester Industries (Nakhonpathom) | Thailand | ISO 50001:2018 | |
27 | Indorama Polyester Industries (Rayong) | Thailand | ISO 50001:2018 | |
28 | Indorama Holdings Lopburi | Thailand | ISO 50001:2018 | |
29 | Indorama Petrochem Rayong (PET) IRPL | Thailand | ISO 50001:2011 | |
30 | Petform Nakhon Ratchasima (Thailand) | Thailand | ISO 50001:2018 | |
31 | Petform Lopburi (Thailand) | Thailand | ISO 50001:2018 | |
32 | Petform Pathum Thani (Thailand) | Thailand | ISO 50001:2018 | |
33 | Petform Rayong (Thailand) | Thailand | ISO 50001:2018 | |
34 | Petform Nakhon Pathom(Thailand)- Bang Len | Thailand | ISO 50001:2018 | |
35 | Schoeller GmbH (Austria) | Austria | EMEA | ISO 50001:2018 |
36 | Indorama Ventures Mobility Moravia a.s. | Czech | ISO 50001:2018 | |
37 | Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o. | Czech | ISO 50001:2018 | |
38 | Schoeller Kresica s.r.o. | Czech | ISO 50001:2018 | |
39 | Indorama Ventures Hygiene Denmark A/S | Denmark | ISO 50001:2018 | |
40 | IVL Dhunseri Polyester Company Ain Sokhna | Egypt | ISO 50001:2018 | |
41 | Medco Plast and Packaging Systems S.A.E. Dokki Giza | Egypt | ISO 50001:2011 | |
42 | Wellman Neufchateau Recyclage S.A. | France | ISO 50001:2018 | |
43 | Wellman France Recyclage | France | ISO 50001:2018 | |
44 | Indorama Ventures Mobility Obernburg GmbH | Germany | ISO 50001:2018 | |
45 | Indorama Ventures Polymers Germany GmbH (Invista Resins & Fibers GmbH) | Germany | ISO 50001:2018 | |
46 | Indorama Ventures Mobility Krumbach GmbH & Co. KG | Germany | ISO 50001:2018 | |
47 | Indorama Ventures Fibres Germany GmbH-Bobingen | Germany | ISO 50001:2018 | |
48 | Indorama Ventures Fibres Germany GmbH-Guben | Germany | ISO 50001:2018 | |
49 | Beverage Plastics (BPL) | UK | ISO 50001:2011 | |
50 | UAB Orion Global PET (OGP) | Lithuania | ISO 50001:2018 | |
51 | Indorama Ventures Mobility Luxembourg S.A. (Glanzstoff Textilcord) | Luxembourg | ISO 50001:2018 | |
52 | Indorama Ventures Europe Netherlands | The Netherlands | ISO 50001:2018 | |
53 | Indorama Ventures Europe Netherlands | The Netherlands | ISO 50001:2011 | |
54 | Indorama Ventures Poland (IVP) | Poland | ISO 50001:2018 | |
55 | "Avgol" Limited Liability Company | Russia | ISO 50001:2018 | |
56 | Indorama Ventures Mobility Moravia a.s. organizational unit | Slovakia | ISO 50001:2018 | |
57 | Indorama Ventures Quimica (IVQ) | Spain | ISO 50001:2018 | |
58 | Indorama Ventures Quimica (IVQ) | Spain | ISO 50001:2018 | |
59 | Indorama Ventures Corlu PET (IVCP) | Turkey | ISO 50001:2018 | |
60 | Indorama Ventures Polímeros S.A. (IVPSA) | Brazil | ISO 50001:2018 | |
61 | Indorama Ventures PTA Montreal (Entreprise Indorama PTA Montreal) | Canada | ISO 50001:2018 | |
62 | Indorama Ventures Polymers Mexico (IVPM) | Mexico | ISO 50001:2018 | |
63 | Indorama Ventures Mobility Puebla S.A. de C.V. | Mexico | ISO 50001:2018 | |
64 | Avgol America Inc. | USA | ISO 50001:2018 | |
65 | AlphaPet | USA | ISO 50001:2018 | |
66 | Indorama Ventures Hygiene Athens Inc. | USA | ISO 50001:2018 | |
67 | Indorama Ventures Hygiene Covington Inc. | USA | ISO 50001:2018 | |
68 | Indorama Ventures Oxide & Glycols Clear Lake | USA | ISO 50001:2011 | |
69 | Indorama Ventures Xylenes & PTA | USA | ISO 50001:2018 | |
70 | StarPet | USA | ISO 50001:2011 |
สถานะการรับรองโรงงานของไอวีแอล
ข้อมูลเพิ่มเติม